Health
| InsuranceMagazine.com | $595,000 |
| InsuranceMag.com | $595,000 |
| DietMagazine.com | $500,000 |
| CosmeticMagazine.com | $500,000 |
| DiabetesMag.com | $295,000 |
| VitaminWeek.com | $195,000 |
| VitaminMagazine.com | $195,000 |
| VitaminMag.com | $195,000 |
| MedicineMagazine.com | $175,000 |
| MemoryMag.com | $150,000 |
| MemoryMagazine.com | $150,000 |
| ObesityMag.com | $150,000 |
| ObesityMagazine.com | $150,000 |
| HospitalMag.com | $145,000 |
| MedicareMag.com | $140,000 |
| MedicareMagazine.com | $140,000 |
| ClinicMagazine.com | $120,000 |
| DoctorWeek.com | $120,000 |
| ClinicMag.com | $120,000 |
| HeartMagazine.com | $100,000 |
| VitaminsMagazine.com | $100,000 |
| FatMagazine.com | $100,000 |
| DiabeteMagazine.com | $100,000 |
| DiabeteMag.com | $100,000 |
| DiabeticMagazine.com | $100,000 |
| DiabeticMag.com | $100,000 |
| PharmacyReport.com | $100,000 |
| VitaminsMag.com | $100,000 |
| DentistMagazine.com | $65,000 |
| DentistMag.com | $65,000 |
| eHoodia.com | $65,000 |
| ClinicsMag.com | $60,000 |
| ClinicsMagazine.com | $60,000 |
| DrugJournal.com | $55,000 |
| ObeseMag.com | $50,000 |
| ObeseMagazine.com | $50,000 |
| BestHoodia.com | $50,000 |
| ObeseNews.com | $50,000 |
| DrugstoreMag.com | $49,500 |
| DrugstoreMagazine.com | $49,500 |
| SurgeonMagazine.com | $42,500 |
| SurgeonMag.com | $42,500 |
| HypertensionMag.com | $39,000 |
| HypertensionMagazine.com | $39,000 |
| GeneticMag.com | $37,900 |
| GeneticMagazine.com | $37,900 |
| HoodiaWorld.com | $35,000 |
| MenopauseMag.com | $35,000 |
| ObesityReports.com | $35,000 |
| HealthCareMag.com | $35,000 |
| MenopauseMagazine.com | $35,000 |
| HealthCareMagazine.com | $35,000 |
| DrugsMag.com | $29,000 |
| eInflammation.com | $29,000 |
| DrugsMagazine.com | $29,000 |
| LiverInflammation.com | $25,000 |
| KidneyInflammation.com | $25,000 |
| BrainInflammation.com | $25,000 |
| BoneInflammation.com | $25,000 |
| AcuteInflammation.com | $25,000 |
| DentistryMag.com | $22,500 |
| DentistryMagazine.com | $22,500 |
| VirusJournal.com | $19,000 |
| AccidentMagazine.com | $18,750 |
| AccidentMag.com | $18,750 |
| GoodHoodia.com | $17,500 |
| CommonVirus.com | $16,500 |
| HypertensionSymptom.com | $15,000 |
| CureInflammation.com | $14,900 |
| KneeInflammation.com | $14,850 |
| HoodiaMag.com | $14,750 |
| HoodiaNews.com | $14,750 |
| HoodiaMagazine.com | $14,750 |
| TherapyMag.com | $13,000 |
| GeneticInstability.com | $12,900 |
| TurmericNews.com | $12,500 |
| TurmericMag.com | $12,500 |
| HoodiaWeek.com | $12,500 |
| GumInflammation.com | $11,850 |
| CancerMag.com | $11,000 |
| PandemicMag.com | $8,900 |
| PandemicMagazine.com | $8,900 |
| InterHealthCare.com | $7,500 |
| AnimalFlu.com | $6,900 |
| PandemicDanger.com | $6,750 |
| InterHoodia.com | $6,500 |
| BetterHoodia.com | $6,500 |
| AvianMag.com | $5,750 |
| AvianMagazine.com | $5,750 |
| CurcuminTurmeric.com | $4,900 |
